Actualment estàs visualitzant dades de:
Mercat de treball
Assalariats, autònoms, població activa, atur i contractes per municipiUseu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar les columnes que vulgueu. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.
Afiliacions assalariats 2008-2023
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | any 2021 | any 2022 | any 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 |
80.214 | AS | Bellprat | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
80.253 | CO | Bruc, El | 371 | 334 | 275 | 259 | 251 | 244 | 244 | 285 | 296 | 370 | 383 | 384 | 360 | 348 | 375 | 385 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 26 | 23 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | 24 | 38 | 37 | 34 | 36 | 33 | 30 | 30 |
80.312 | AA | Calaf | 927 | 954 | 956 | 926 | 887 | 839 | 921 | 931 | 999 | 1,011 | 1,054 | 1,080 | 1,106 | 1,177 | 1,210 | 1,295 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 190 | 145 | 140 | 69 | 64 | 33 | 14 | 14 | 15 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 20 |
80.446 | AS | Capellades | 1,789 | 1,558 | 1,476 | 1,188 | 1,030 | 1,083 | 1,013 | 1,036 | 1,051 | 1,078 | 1,097 | 1,104 | 1,105 | 1,103 | 1,110 | 1,100 |
80.484 | AS | Carme | 133 | 121 | 148 | 113 | 101 | 114 | 100 | 106 | 115 | 118 | 131 | 98 | 109 | 120 | 110 | 55 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 49 | 48 | 46 | 35 | 31 | 30 | 33 | 32 | 39 | 38 | 49 | 57 | 48 | 46 | 50 | 50 |
80.636 | CO | Castellolí | 107 | 94 | 109 | 92 | 87 | 64 | 87 | 96 | 115 | 113 | 139 | 162 | 140 | 167 | 205 | 210 |
80.713 | AA | Copons | 42 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 29 | 29 | 31 | 35 | 32 | 35 | 33 | 43 | 45 | 45 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 429 | 371 | 352 | 339 | 294 | 300 | 325 | 315 | 316 | 346 | 394 | 456 | 445 | 495 | 475 | 455 |
81.022 | CO | Igualada | 12,914 | 11,963 | 11,957 | 11,355 | 10,816 | 10,871 | 10,890 | 11,231 | 11,986 | 12,165 | 12,848 | 13,313 | 12,615 | 13,641 | 14,615 | 14,775 |
81.038 | CO | Jorba | 187 | 164 | 158 | 144 | 113 | 118 | 133 | 140 | 146 | 193 | 195 | 211 | 189 | 191 | 245 | 255 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 161 | 163 | 161 | 169 | 180 | 178 | 212 | 239 | 239 | 243 | 231 | 247 | 353 | 383 | 255 | 260 |
81.192 | AS | Masquefa | 1,181 | 1,021 | 1,203 | 1,189 | 1,096 | 1,085 | 1,155 | 1,284 | 1,507 | 1,484 | 1,623 | 1,754 | 1,865 | 1,948 | 2,030 | 2,090 |
81.332 | AA | Montmaneu | 120 | 105 | 104 | 98 | 89 | 78 | 77 | 78 | 75 | 76 | 82 | 90 | 76 | 84 | 85 | 90 |
81.430 | CO | Òdena | 1,619 | 1,513 | 1,489 | 1,419 | 1,330 | 1,273 | 1,295 | 1,378 | 1,434 | 1,480 | 1,488 | 1,508 | 1,454 | 1,526 | 1,545 | 1,545 |
81.521 | AS | Orpí | 124 | 74 | 61 | 63 | 45 | 17 | 14 | 19 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
81.614 | AS | Piera | 1,644 | 1,456 | 1,396 | 1,392 | 1,311 | 1,309 | 1,352 | 1,447 | 1,442 | 1,480 | 1,529 | 1,597 | 1,546 | 1,490 | 1,475 | 1,470 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 1,790 | 1,652 | 1,567 | 1,515 | 1,455 | 1,458 | 1,569 | 1,592 | 1,682 | 1,728 | 1,690 | 1,739 | 1,742 | 1,720 | 1,835 | 1,825 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 179 | 182 | 178 | 179 | 167 | 180 | 178 | 207 | 207 | 205 | 209 | 209 | 162 | 170 | 160 | 160 |
81.764 | AA | Pujalt | 22 | 25 | 23 | 27 | 27 | 36 | 41 | 54 | 56 | 53 | 52 | 53 | 47 | 46 | 45 | 55 |
81.859 | AA | Rubió | 15 | 23 | 13 | 12 | 17 | 16 | 20 | 18 | 26 | 30 | 27 | 29 | 23 | 29 | 30 | 25 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 88 | 98 | 101 | 108 | 88 | 79 | 94 | 104 | 104 | 110 | 106 | 101 | 96 | 106 | 100 | 100 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 112 | 126 | 131 | 131 | 120 | 104 | 81 | 75 | 69 | 67 | 73 | 80 | 84 | 105 | 115 | 150 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 65 | 70 | 63 | 71 | 68 | 22 | 16 | 15 | 14 | 16 | 24 | 24 | 23 | 27 | 25 | 55 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 721 | 660 | 814 | 612 | 526 | 535 | 570 | 577 | 571 | 585 | 623 | 526 | 523 | 473 | 495 | 580 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 188 | 198 | 221 | 233 | 243 | 229 | 229 | 203 | 194 | 169 | 167 | 160 | 154 | 154 | 155 | 150 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 549 | 476 | 471 | 486 | 465 | 431 | 506 | 509 | 549 | 556 | 561 | 480 | 453 | 467 | 520 | 605 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 278 | 266 | 271 | 260 | 228 | 228 | 236 | 259 | 230 | 277 | 230 | 240 | 233 | 260 | 300 | 300 |
82.975 | AA | Veciana | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 1,206 | 969 | 962 | 881 | 802 | 792 | 803 | 859 | 911 | 1,063 | 1,010 | 1,001 | 869 | 1,028 | 1,065 | 1,085 |
Afiliacions autònoms 2008-2023
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 | Any 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30 | 30 |
80.214 | AS | Bellprat | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 |
80.253 | CO | Bruc, El | 162 | 159 | 164 | 173 | 166 | 181 | 177 | 187 | 189 | 180 | 186 | 190 | 191 | 192 | 160 | 165 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 61 | 59 | 63 | 54 | 54 | 59 | 59 | 65 | 73 | 70 | 79 | 81 | 84 | 82 | 60 | 60 |
80.312 | AA | Calaf | 308 | 292 | 272 | 267 | 266 | 260 | 263 | 269 | 263 | 252 | 266 | 265 | 253 | 249 | 260 | 255 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 42 | 42 | 39 | 43 | 45 | 46 | 41 | 42 | 44 | 44 | 42 | 43 | 45 | 43 | 35 | 35 |
80.446 | AS | Capellades | 380 | 366 | 345 | 338 | 309 | 306 | 302 | 301 | 293 | 290 | 289 | 297 | 299 | 305 | 300 | 295 |
80.484 | AS | Carme | 73 | 75 | 73 | 64 | 59 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 64 | 62 | 65 | 59 | 55 | 50 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 34 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 35 |
80.636 | CO | Castellolí | 42 | 41 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 42 | 46 | 49 | 46 | 49 | 51 | 55 | 65 | 70 |
80.713 | AA | Copons | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 223 | 198 | 198 | 196 | 185 | 202 | 202 | 205 | 207 | 200 | 194 | 200 | 207 | 218 | 175 | 175 |
81.022 | CO | Igualada | 3,102 | 2,901 | 2,841 | 2,766 | 2,708 | 2,722 | 2,781 | 2,828 | 2,826 | 2,818 | 2,836 | 2,830 | 2,828 | 2,854 | 3,075 | 3,100 |
81.038 | CO | Jorba | 62 | 66 | 63 | 62 | 66 | 67 | 73 | 79 | 75 | 80 | 75 | 80 | 78 | 85 | 70 | 75 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 128 | 131 | 132 | 130 | 122 | 110 | 110 | 110 | 106 | 105 | 102 | 105 | 105 | 108 | 100 | 105 |
81.192 | AS | Masquefa | 589 | 561 | 555 | 558 | 538 | 521 | 514 | 521 | 533 | 521 | 519 | 502 | 519 | 548 | 505 | 505 |
81.332 | AA | Montmaneu | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 15 | 15 |
81.430 | CO | Òdena | 278 | 248 | 240 | 249 | 243 | 245 | 248 | 271 | 275 | 273 | 274 | 275 | 273 | 282 | 300 | 295 |
81.521 | AS | Orpí | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 |
81.614 | AS | Piera | 1,062 | 969 | 950 | 930 | 894 | 882 | 882 | 915 | 911 | 929 | 936 | 932 | 963 | 984 | 910 | 905 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 146 | 145 | 144 | 144 | 125 | 135 | 135 | 150 | 155 | 150 | 148 | 141 | 139 | 143 | 160 | 170 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 59 | 51 | 47 | 49 | 48 | 52 | 54 | 51 | 47 | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 50 | 50 |
81.764 | AA | Pujalt | 56 | 58 | 57 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | 51 | 48 | 48 | 50 | 45 |
81.859 | AA | Rubió | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 27 | 27 | 29 | 31 | 30 | 30 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 122 | 121 | 118 | 120 | 123 | 121 | 125 | 127 | 117 | 115 | 116 | 122 | 125 | 122 | 95 | 100 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 33 | 30 | 30 | 32 | 37 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 36 | 35 | 36 | 38 | 40 | 35 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 24 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 10 | 15 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 599 | 537 | 515 | 488 | 444 | 469 | 461 | 462 | 468 | 473 | 475 | 507 | 500 | 496 | 415 | 410 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 243 | 224 | 220 | 217 | 203 | 210 | 204 | 217 | 220 | 224 | 221 | 221 | 230 | 240 | 180 | 175 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 105 | 103 | 97 | 92 | 89 | 86 | 77 | 80 | 81 | 76 | 80 | 81 | 81 | 86 | 75 | 80 |
82.975 | AA | Veciana | 33 | 31 | 32 | 37 | 34 | 32 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 20 | 25 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 779 | 703 | 675 | 653 | 617 | 595 | 613 | 617 | 612 | 611 | 628 | 625 | 623 | 654 | 615 | 615 |
Població activa 2008-2023
Codi | Area | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 | Any 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80082.00 | AA | Argençola | 55 | 61 | 63 | 67 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 73 | 77 | 76 | 71 | 69 | 112 | 123 |
80214.00 | AS | Bellprat | 29 | 29 | 25 | 27 | 28 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 36 |
80253.00 | CO | Bruc, el | 667 | 708 | 742 | 757 | 779 | 801 | 833 | 850 | 868 | 885 | 895 | 946 | 966 | 975 | 1,196 | 1,213 |
80288.00 | AS | Cabrera d'Anoia | 377 | 428 | 437 | 429 | 452 | 469 | 474 | 490 | 506 | 526 | 547 | 578 | 578 | 564 | 798 | 815 |
80312.00 | AA | Calaf | 1,781 | 1,776 | 1,705 | 1,670 | 1,685 | 1,603 | 1,653 | 1,673 | 1,634 | 1,629 | 1,654 | 1,661 | 1,665 | 1,607 | 1,537 | 1,548 |
80364.00 | AA | Calonge de Segarra | 124 | 122 | 110 | 105 | 108 | 101 | 100 | 102 | 99 | 101 | 103 | 99 | 94 | 92 | 82 | 77 |
80446.00 | AS | Capellades | 2,955 | 2,866 | 2,787 | 2,686 | 2,598 | 2,560 | 2,535 | 2,539 | 2,505 | 2,506 | 2,505 | 2,495 | 2,557 | 2,483 | 2,457 | 2,566 |
80484.00 | AS | Carme | 370 | 381 | 382 | 373 | 357 | 354 | 343 | 355 | 354 | 356 | 362 | 362 | 377 | 365 | 373 | 366 |
80608.00 | AA | Castellfollit de Riubregós | 84 | 91 | 89 | 93 | 90 | 88 | 83 | 77 | 81 | 79 | 83 | 85 | 79 | 77 | 80 | 79 |
80636.00 | CO | Castellolí | 215 | 207 | 207 | 219 | 217 | 217 | 236 | 244 | 255 | 263 | 271 | 276 | 265 | 264 | 326 | 339 |
80713.00 | AA | Copons | 139 | 145 | 139 | 134 | 143 | 128 | 121 | 122 | 122 | 121 | 121 | 126 | 120 | 120 | 160 | 167 |
81022.00 | CO | Igualada | 19,355 | 19,045 | 18,837 | 18,494 | 18,331 | 18,108 | 18,194 | 18,336 | 18,577 | 18,750 | 19,029 | 19,099 | 19,239 | 18,732 | 18,823 | 19,114 |
81038.00 | CO | Jorba | 286 | 297 | 298 | 309 | 321 | 348 | 358 | 364 | 359 | 374 | 376 | 406 | 401 | 394 | 455 | 447 |
81043.00 | AS | Llacuna, La | 378 | 394 | 403 | 392 | 413 | 383 | 379 | 383 | 384 | 366 | 369 | 374 | 374 | 360 | 425 | 439 |
81192.00 | AS | Masquefa | 3,302 | 3,376 | 3,413 | 3,438 | 3,492 | 3,530 | 3,612 | 3,683 | 3,767 | 3,885 | 3,999 | 4,106 | 4,236 | 4,113 | 4,916 | 5,088 |
81332.00 | AA | Montmaneu | 63 | 59 | 68 | 64 | 56 | 49 | 46 | 43 | 42 | 43 | 46 | 47 | 44 | 43 | 92 | 86 |
81430.00 | CO | Òdena | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 1,569 | 1,608 | 1,595 | 1,588 | 1,607 | 1,637 | 1,657 | 1,704 | 1,719 | 1,723 | 1,677 | 1,806 | 1,844 |
81521.00 | AS | Orpí | 67 | 64 | 59 | 49 | 42 | 45 | 42 | 45 | 49 | 43 | 49 | 46 | 53 | 50 | 80 | 88 |
81614.00 | AS | Piera | 5,840 | 5,965 | 6,021 | 6,040 | 6,113 | 6,125 | 6,174 | 6,343 | 6,410 | 6,588 | 6,702 | 6,770 | 7,090 | 6,866 | 8,261 | 8,532 |
81629.00 | AS | Hostalets de Pierola, els | 978 | 1,036 | 1,046 | 1,073 | 1,074 | 1,100 | 1,113 | 1,130 | 1,137 | 1,165 | 1,217 | 1,250 | 1,282 | 1,236 | 1,605 | 1,685 |
81653.00 | CO | Pobla de Claramunt, la | 973 | 972 | 963 | 970 | 940 | 952 | 948 | 985 | 1,008 | 1,003 | 1,008 | 1,032 | 1,026 | 981 | 1,122 | 1,139 |
81705.00 | AA | Prats de Rei, els | 242 | 251 | 240 | 240 | 240 | 244 | 232 | 234 | 236 | 242 | 241 | 237 | 223 | 218 | 247 | 235 |
81764.00 | AA | Pujalt | 89 | 91 | 94 | 91 | 89 | 90 | 84 | 91 | 93 | 91 | 91 | 96 | 88 | 87 | 105 | 105 |
81859.00 | AA | Rubió | 48 | 52 | 50 | 47 | 51 | 49 | 57 | 58 | 59 | 64 | 67 | 73 | 69 | 74 | 117 | 117 |
81897.00 | AA | Sant Pere Sallavinera | 68 | 62 | 58 | 60 | 67 | 63 | 59 | 61 | 59 | 59 | 63 | 60 | 57 | 57 | 71 | 75 |
82264.00 | CO | Sant Martí de Tous | 507 | 512 | 502 | 497 | 505 | 496 | 504 | 520 | 509 | 530 | 530 | 538 | 535 | 528 | 585 | 613 |
82286.00 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 149 | 159 | 150 | 154 | 156 | 152 | 157 | 145 | 138 | 145 | 148 | 157 | 153 | 149 | 181 | 178 |
82508.00 | CO | Santa Margarida de Montbui | 5,128 | 5,020 | 4,946 | 4,773 | 4,677 | 4,624 | 4,604 | 4,566 | 4,610 | 4,607 | 4,636 | 4,620 | 4,807 | 4,670 | 4,636 | 4,765 |
82573.00 | AS | Santa Maria de Miralles | 32 | 38 | 47 | 45 | 53 | 53 | 54 | 52 | 47 | 46 | 39 | 46 | 42 | 41 | 65 | 61 |
82861.00 | AS | Torre de Claramunt, la | 1,342 | 1,367 | 1,409 | 1,429 | 1,444 | 1,491 | 1,492 | 1,511 | 1,539 | 1,541 | 1,554 | 1,586 | 1,632 | 1,594 | 1,899 | 1,981 |
82922.00 | AS | Vallbona d'Anoia | 714 | 709 | 693 | 679 | 672 | 664 | 649 | 643 | 645 | 664 | 668 | 638 | 647 | 634 | 651 | 669 |
82975.00 | AA | Veciana | 84 | 87 | 77 | 82 | 73 | 69 | 66 | 67 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 | 67 | 73 |
83020.00 | CO | Vilanova del Camí | 6,377 | 6,356 | 6,165 | 6,081 | 6,024 | 5,948 | 6,054 | 6,003 | 6,119 | 6,058 | 6,232 | 6,208 | 6,332 | 6,084 | 6,121 | 6,247 |
Atur registrat 2008-2023
Codi | Area | Municipi | Desembre 2008 | Desembre 2009 | Desembre 2010 | Desembre 2011 | Desembre 2012 | Desembre 2013 | Desembre 2014 | Desembre 2015 | Desembre 2016 | Desembre 2017 | Desembre 2018 | Desembre 2019 | Desembre 2020 | Desembre 2021 | Desembre 2022 | Desembre 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
80.214 | AS | Bellprat | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
80.253 | CO | Bruc, El | 95 | 157 | 132 | 127 | 152 | 138 | 110 | 112 | 103 | 82 | 82 | 72 | 79 | 88 | 81 | 78 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 110 | 140 | 149 | 153 | 169 | 164 | 155 | 154 | 132 | 117 | 110 | 114 | 128 | 114 | 113 | 105 |
80.312 | AA | Calaf | 208 | 264 | 242 | 271 | 361 | 359 | 341 | 309 | 245 | 198 | 195 | 190 | 253 | 195 | 182 | 168 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
80.446 | AS | Capellades | 343 | 451 | 427 | 426 | 477 | 444 | 424 | 405 | 312 | 291 | 251 | 278 | 357 | 283 | 257 | 256 |
80.484 | AS | Carme | 44 | 58 | 62 | 72 | 68 | 67 | 51 | 58 | 52 | 52 | 46 | 44 | 60 | 48 | 43 | 51 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
80.636 | CO | Castellolí | 14 | 23 | 29 | 22 | 29 | 21 | 18 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 18 | 17 | 11 | 14 |
80.713 | AA | Copons | 19 | 20 | 21 | 21 | 26 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 149 | 229 | 216 | 235 | 241 | 231 | 223 | 220 | 184 | 181 | 174 | 170 | 212 | 166 | 165 | 190 |
81.022 | CO | Igualada | 2,793 | 3,532 | 3,322 | 3,514 | 3,923 | 3,752 | 3,503 | 3,141 | 2,732 | 2,501 | 2,342 | 2,176 | 2,818 | 2,311 | 2,113 | 2124 |
81.038 | CO | Jorba | 34 | 42 | 47 | 52 | 56 | 55 | 48 | 42 | 34 | 35 | 28 | 39 | 41 | 34 | 30 | 32 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 31 | 41 | 53 | 47 | 66 | 61 | 54 | 51 | 44 | 42 | 41 | 41 | 53 | 39 | 40 | 39 |
81.192 | AS | Masquefa | 544 | 694 | 659 | 692 | 770 | 773 | 749 | 688 | 582 | 544 | 476 | 515 | 645 | 522 | 516 | 493 |
81.332 | AA | Montmaneu | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
81.430 | CO | Òdena | 234 | 316 | 294 | 319 | 362 | 371 | 339 | 282 | 244 | 209 | 222 | 225 | 239 | 193 | 181 | 179 |
81.521 | AS | Orpí | 8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 |
81.614 | AS | Piera | 1,070 | 1,408 | 1,385 | 1,443 | 1,643 | 1,664 | 1,553 | 1,393 | 1,237 | 1,095 | 1,070 | 1,016 | 1,297 | 1,073 | 991 | 977 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 186 | 206 | 202 | 173 | 207 | 202 | 166 | 168 | 134 | 140 | 122 | 121 | 144 | 99 | 102 | 94 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 19 | 27 | 18 | 19 | 39 | 33 | 20 | 13 | 23 | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 | 12 | 10 |
81.764 | AA | Pujalt | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
81.859 | AA | Rubió | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 60 | 60 | 47 | 53 | 66 | 63 | 52 | 50 | 45 | 49 | 40 | 38 | 38 | 31 | 30 | 38 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 8 | 24 | 21 | 19 | 20 | 25 | 31 | 17 | 12 | 12 | 5 | 8 | 13 | 9 | 6 | 8 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 1,001 | 1,193 | 1,169 | 1,303 | 1,390 | 1,288 | 1,173 | 1,052 | 954 | 879 | 840 | 769 | 942 | 805 | 736 | 705 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 4 | 6 | 12 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 277 | 372 | 372 | 373 | 406 | 416 | 363 | 352 | 308 | 273 | 272 | 233 | 301 | 263 | 249 | 241 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 92 | 116 | 111 | 100 | 123 | 110 | 103 | 103 | 101 | 87 | 88 | 72 | 86 | 73 | 66 | 69 |
82.975 | AA | Veciana | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 1,294 | 1,633 | 1,442 | 1,544 | 1,697 | 1,633 | 1,527 | 1,329 | 1,199 | 1,052 | 1,049 | 965 | 1,131 | 883 | 816 | 837 |
Contractes 2008-2023
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 | Any 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 174 | 100 | 69 | 66 | 106 | 55 | 38 | 34 | 165 | 125 | 52 | 528 | 599 | 208 | 344 | 74 | |
80.214 | AS | Bellprat | 1,079 | 1,708 | 1,049 | 920 | 616 | 528 | 149 | 64 | 88 | 69 | 47 | 56 | 43 | 193 | 247 | 321 | |
80.253 | CO | Bruc, El | 602 | 441 | 433 | 433 | 589 | 450 | 457 | 566 | 914 | 848 | 658 | 473 | 297 | 349 | 488 | 457 | |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 241 | 253 | 203 | 157 | 208 | 141 | 211 | 315 | 1,162 | 1,616 | 2,607 | 2,780 | 737 | 371 | 2,162 | 1,239 | |
80.312 | AA | Calaf | 627 | 528 | 461 | 559 | 564 | 455 | 582 | 1,045 | 1,043 | 926 | 862 | 972 | 725 | 952 | 934 | 788 | |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 121 | 104 | 84 | 60 | 69 | 60 | 40 | 129 | 152 | 118 | 100 | 127 | 70 | 96 | 112 | 49 | |
80.446 | AS | Capellades | 1,334 | 813 | 635 | 808 | 811 | 840 | 788 | 897 | 801 | 1,130 | 1,331 | 1,267 | 935 | 1,422 | 862 | 753 | |
80.484 | AS | Carme | 60 | 75 | 83 | 51 | 42 | 79 | 102 | 76 | 94 | 77 | 69 | 49 | 33 | 46 | 75 | 81 | |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 9 | 13 | 9 | 24 | 17 | 13 | 10 | 11 | 5 | 11 | 22 | 32 | 5 | 31 | 8 | 7 | |
80.636 | CO | Castellolí | 109 | 79 | 117 | 120 | 72 | 120 | 84 | 74 | 78 | 130 | 120 | 187 | 73 | 301 | 199 | 267 | |
80.713 | AA | Copons | 129 | 188 | 248 | 128 | 56 | 22 | 20 | 14 | 27 | 32 | 44 | 29 | 18 | 30 | 37 | 33 | |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 490 | 264 | 382 | 457 | 350 | 594 | 730 | 595 | 609 | 497 | 365 | 380 | 277 | 339 | 389 | 310 | |
81.022 | CO | Igualada | 12,628 | 8,782 | 9,632 | 10,174 | 10,735 | 10,207 | 13,267 | 15,570 | 16,388 | 16,435 | 17,075 | 19,619 | 14,683 | 17,154 | 18,386 | 17,576 | |
81.038 | CO | Jorba | 139 | 125 | 163 | 117 | 106 | 151 | 151 | 169 | 168 | 194 | 184 | 224 | 150 | 242 | 218 | 142 | |
81.043 | AS | Llacuna, La | 93 | 100 | 116 | 118 | 108 | 128 | 176 | 170 | 118 | 146 | 163 | 160 | 127 | 191 | 199 | 114 | |
81.192 | AS | Masquefa | 912 | 889 | 941 | 1,095 | 732 | 662 | 753 | 1,035 | 916 | 1,070 | 1,611 | 1,530 | 1,248 | 1,794 | 2,693 | 2,187 | |
