Actualment estàs visualitzant dades de:
Demografia
Població segons padró d'habitants i població resident a l'estranger per municipiUseu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar les columnes que vulgueu. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.
Població 2000-2021
Codi | Àrea | Municipi | Any 2000 | Any 2001 | Any 2002 | Any 2003 | Any 2004 | Any 2005 | Any 2006 | Any 2007 | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080082 | AA | Argençola | 196 | 188 | 195 | 202 | 209 | 210 | 209 | 229 | 230 | 240 | 245 | 238 | 245 | 215 | 212 | 223 | 227 | 220 | 219 | 217 | 219 | 220 |
080214 | AS | Bellprat | 95 | 94 | 94 | 92 | 90 | 89 | 99 | 93 | 91 | 92 | 97 | 91 | 91 | 89 | 78 | 74 | 75 | 74 | 74 | 64 | 64 | 73 |
080253 | CO | Bruc, El | 1,029 | 1,119 | 1,302 | 1,379 | 1,454 | 1,543 | 1,655 | 1,743 | 1,841 | 1,904 | 1,956 | 1,992 | 2,029 | 2,027 | 1,991 | 2,032 | 2,014 | 1,988 | 2,027 | 2,050 | 2,110 | 2,177 |
080288 | AS | Cabrera d'Anoia | 528 | 609 | 649 | 727 | 818 | 944 | 1,059 | 1,192 | 1,274 | 1,320 | 1,343 | 1,355 | 1,376 | 1,338 | 1,363 | 1,348 | 1,351 | 1,364 | 1,376 | 1,410 | 1,482 | 1,521 |
080312 | AA | Calaf | 3,016 | 3,039 | 3,080 | 3,110 | 3,214 | 3,271 | 3,352 | 3,435 | 3,561 | 3,630 | 3,611 | 3,522 | 3,538 | 3,504 | 3,475 | 3,426 | 3,424 | 3,477 | 3,547 | 3,535 | 3,656 | 3,597 |
080364 | AA | Calonge de Segarra | 196 | 199 | 198 | 192 | 200 | 206 | 205 | 205 | 201 | 196 | 194 | 198 | 201 | 203 | 202 | 197 | 191 | 198 | 191 | 188 | 188 | 194 |
080446 | AS | Capellades | 4,881 | 4,950 | 5,049 | 5,111 | 5,143 | 5,302 | 5,383 | 5,386 | 5,458 | 5,525 | 5,498 | 5,494 | 5,439 | 5,374 | 5,284 | 5,268 | 5,227 | 5,225 | 5,211 | 5,293 | 5,342 | 5,314 |
080484 | AS | Carme | 686 | 684 | 670 | 721 | 721 | 726 | 752 | 811 | 805 | 832 | 828 | 836 | 866 | 831 | 817 | 792 | 791 | 791 | 783 | 765 | 785 | 768 |
080608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 233 | 228 | 224 | 217 | 219 | 202 | 201 | 194 | 192 | 195 | 197 | 190 | 184 | 183 | 177 | 167 | 165 | 160 | 156 | 151 | 162 | 163 |
080636 | CO | Castellolí | 427 | 421 | 434 | 441 | 452 | 459 | 460 | 468 | 474 | 506 | 519 | 550 | 563 | 556 | 571 | 574 | 573 | 599 | 610 | 619 | 626 | 653 |
080713 | AA | Copons | 271 | 288 | 287 | 281 | 282 | 289 | 289 | 307 | 313 | 318 | 320 | 332 | 324 | 325 | 323 | 307 | 300 | 316 | 306 | 310 | 321 | 322 |
081629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 1,239 | 1,337 | 1,460 | 1,611 | 1,716 | 1,879 | 2,003 | 2,219 | 2,426 | 2,612 | 2,743 | 2,827 | 2,897 | 2,935 | 2,942 | 2,887 | 2,891 | 2,901 | 2,930 | 2,973 | 2,980 | 3,064 |
081022 | CO | Igualada | 32,516 | 32,935 | 33,382 | 34,391 | 35,195 | 35,933 | 36,817 | 36,923 | 38,164 | 38,918 | 39,149 | 39,191 | 39,198 | 38,978 | 38,751 | 38,751 | 38,987 | 39,316 | 39,540 | 39,967 | 40,742 | 40,875 |
081038 | CO | Jorba | 572 | 593 | 617 | 599 | 636 | 665 | 714 | 742 | 786 | 827 | 823 | 820 | 826 | 849 | 838 | 838 | 831 | 823 | 841 | 835 | 833 | 825 |
081043 | AS | Llacuna, La | 849 | 852 | 857 | 884 | 875 | 869 | 860 | 878 | 910 | 925 | 937 | 935 | 928 | 934 | 906 | 883 | 872 | 863 | 863 | 870 | 903 | 917 |
081192 | AS | Masquefa | 4,582 | 5,210 | 5,700 | 6,209 | 6,680 | 7,070 | 7,414 | 7,747 | 8,029 | 8,168 | 8,295 | 8,310 | 8,373 | 8,429 | 8,406 | 8,335 | 8,386 | 8,514 | 8,641 | 9,211 | 9,402 | 9,623 |
081332 | AA | Montmaneu | 194 | 190 | 180 | 193 | 196 | 203 | 201 | 199 | 200 | 192 | 184 | 196 | 187 | 169 | 164 | 156 | 151 | 153 | 154 | 150 | 151 | 158 |
081430 | CO | Òdena | 2,681 | 2,697 | 2,743 | 2,737 | 2,832 | 2,936 | 3,100 | 3,161 | 3,272 | 3,334 | 3,442 | 3,469 | 3,580 | 3,629 | 3,624 | 3,623 | 3,607 | 3,614 | 3,608 | 3,643 | 3,668 | 3,681 |
081521 | AS | Orpí | 147 | 146 | 140 | 145 | 175 | 184 | 190 | 183 | 193 | 187 | 179 | 172 | 160 | 135 | 131 | 139 | 139 | 134 | 136 | 147 | 151 | 154 |
081614 | AS | Piera | 8,540 | 9,180 | 10,194 | 10,869 | 11,452 | 12,230 | 12,951 | 13,652 | 14,025 | 14,324 | 14,576 | 14,867 | 15,009 | 15,057 | 15,000 | 14,991 | 15,001 | 15,194 | 15,362 | 15,603 | 16,134 | 16,411 |
081653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 1,656 | 1,712 | 1,797 | 1,874 | 1,942 | 2,060 | 2,112 | 2,193 | 2,235 | 2,286 | 2,295 | 2,269 | 2,258 | 2,219 | 2,186 | 2,150 | 2,159 | 2,190 | 2,177 | 2,193 | 2,185 | 2,207 |
081705 | AA | Prats de Rei, els | 537 | 545 | 558 | 530 | 540 | 537 | 532 | 537 | 540 | 538 | 549 | 532 | 534 | 551 | 537 | 536 | 535 | 535 | 545 | 532 | 537 | 551 |
081764 | AA | Pujalt | 178 | 177 | 186 | 191 | 194 | 199 | 203 | 196 | 199 | 203 | 205 | 208 | 205 | 198 | 198 | 198 | 198 | 203 | 207 | 210 | 210 | 206 |
081859 | AA | Rubió | 120 | 120 | 125 | 131 | 134 | 135 | 146 | 161 | 186 | 202 | 218 | 222 | 227 | 212 | 228 | 229 | 231 | 230 | 232 | 239 | 239 | 236 |
082264 | CO | Sant Martí de Tous | 982 | 1,000 | 1,027 | 1,037 | 1,053 | 1,093 | 1,101 | 1,104 | 1,150 | 1,160 | 1,164 | 1,167 | 1,173 | 1,184 | 1,175 | 1,186 | 1,190 | 1,196 | 1,206 | 1,235 | 1,228 | 1,236 |
082286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 342 | 347 | 356 | 350 | 341 | 340 | 361 | 385 | 376 | 371 | 381 | 376 | 373 | 382 | 395 | 378 | 371 | 354 | 344 | 343 | 342 | 344 |
081897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 155 | 153 | 149 | 153 | 156 | 163 | 171 | 177 | 171 | 171 | 168 | 164 | 163 | 171 | 162 | 167 | 158 | 156 | 155 | 152 | 151 | 159 |
082508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 9,123 | 9,071 | 9,076 | 9,236 | 9,298 | 9,485 | 9,715 | 9,825 | 9,778 | 9,834 | 9,811 | 9,812 | 9,689 | 9,690 | 9,641 | 9,648 | 9,611 | 9,748 | 9,874 | 9,980 | 10,225 | 10,192 |
082573 | AS | Santa Maria de Miralles | 88 | 96 | 98 | 102 | 115 | 123 | 128 | 128 | 130 | 130 | 133 | 140 | 132 | 133 | 140 | 130 | 132 | 123 | 128 | 126 | 119 | 129 |
082861 | AS | Torre de Claramunt, la | 2,371 | 2,510 | 2,595 | 2,794 | 2,936 | 3,063 | 3,298 | 3,466 | 3,615 | 3,726 | 3,757 | 3,796 | 3,863 | 3,827 | 3,819 | 3,767 | 3,722 | 3,707 | 3,716 | 3,714 | 3,741 | 3,852 |
082922 | AS | Vallbona d'Anoia | 1,089 | 1,076 | 1,079 | 1,111 | 1,190 | 1,254 | 1,311 | 1,337 | 1,387 | 1,427 | 1,423 | 1,433 | 1,432 | 1,431 | 1,424 | 1,417 | 1,412 | 1,412 | 1,399 | 1,373 | 1,357 | 1,375 |
082975 | AA | Veciana | 154 | 153 | 156 | 168 | 169 | 159 | 167 | 171 | 170 | 172 | 173 | 173 | 169 | 176 | 176 | 175 | 173 | 167 | 170 | 182 | 175 | 179 |
083020 | CO | Vilanova del Camí | 10,203 | 10,344 | 10,446 | 10,793 | 11,121 | 11,555 | 12,039 | 12,208 | 12,428 | 12,649 | 12,644 | 12,632 | 12,585 | 12,533 | 12,506 | 12,452 | 12,409 | 12,332 | 12,361 | 12,458 | 12,596 | 12,736 |
Població resident a l\'estranger 2009-2021
Codi | Zona | Municipi | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08008 | AA | Argençola | 25 | 31 | 30 | 28 | 26 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 42 |
8,021 | AS | Bellprat | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 |
8,025 | CO | Bruc, El | 17 | 23 | 35 | 45 | 48 | 50 | 49 | 51 | 60 | 72 | 68 | 70 | 73 |
8,028 | AS | Cabrera d'Anoia | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 23 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 |
8,031 | AA | Calaf | 37 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 61 | 82 | 92 | 98 | 104 | 115 | 125 |
8,036 | AA | Calonge de Segarra | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
8,044 | AS | Capellades | 64 | 68 | 75 | 78 | 101 | 110 | 119 | 114 | 112 | 123 | 128 | 131 | 143 |
8,048 | AS | Carme | 32 | 37 | 41 | 46 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | 64 | 69 | 71 | 70 |
8,060 | AA | Castellfollit de Riubregós | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
8,063 | CO | Castellolí | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 25 | 30 |
8,071 | AA | Copons | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
8,162 | AS | Hostalets de Pierola, els | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 | 31 | 36 | 42 |
8,102 | CO | Igualada | 617 | 663 | 701 | 790 | 846 | 976 | 1074 | 1253 | 1376 | 1507 | 1640 | 1720 | 1778 |
8,103 | CO | Jorba | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 |
8,104 | AS | Llacuna, La | 12 | 21 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 |
8,119 | AS | Masquefa | 28 | 28 | 28 | 30 | 44 | 52 | 53 | 68 | 77 | 84 | 87 | 91 | 96 |
8,133 | AA | Montmaneu | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
8,143 | CO | Òdena | 18 | 22 | 24 | 24 | 26 | 35 | 31 | 33 | 37 | 38 | 43 | 47 | 52 |
8,152 | AS | Orpí | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8,161 | AS | Piera | 51 | 57 | 63 | 71 | 86 | 95 | 102 | 113 | 112 | 118 | 133 | 137 | 140 |
8,165 | CO | Pobla de Claramunt, la | 20 | 19 | 19 | 24 | 25 | 28 | 34 | 37 | 40 | 44 | 44 | 47 | 48 |
8,170 | AA | Prats de Rei, els | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 |
8,176 | AA | Pujalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8,185 | AA | Rubió | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
8,226 | CO | Sant Martí de Tous | 22 | 24 | 26 | 33 | 33 | 39 | 42 | 42 | 44 | 43 | 38 | 41 | 42 |
8,228 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 2 | 4 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 |
8,189 | AA | Sant Pere Sallavinera | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
8,250 | CO | Santa Margarida de Montbui | 47 | 62 | 72 | 87 | 99 | 133 | 165 | 185 | 211 | 216 | 230 | 248 | 263 |
8,257 | AS | Santa Maria de Miralles | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 |
8,286 | AS | Torre de Claramunt, la | 12 | 15 | 21 | 22 | 30 | 34 | 40 | 42 | 36 | 35 | 35 | 37 | 38 |
8,292 | AS | Vallbona d'Anoia | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
8,297 | AA | Veciana | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 |
8,302 | CO | Vilanova del Camí | 46 | 54 | 58 | 86 | 106 | 129 | 152 | 165 | 170 | 191 | 200 | 209 | 224 |