Actualment estàs visualitzant dades de:
Habitatge
Habitatges iniciats i acabats per municipiUseu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar les columnes que vulgueu. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.
Habitatges iniciats 2008-2022
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.214 | AS | Bellprat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.253 | CO | Bruc, El | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
80.312 | AA | Calaf | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 41 |
80.446 | AS | Capellades | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
80.484 | AS | Carme | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.636 | CO | Castellolí | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 |
80.713 | AA | Copons | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
81.022 | CO | Igualada | 128 | 31 | 6 | 27 | 4 | 3 | 6 | 11 | 62 | 70 | 38 | 39 | 17 | 34 | 64 |
81.038 | CO | Jorba | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 1 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
81.192 | AS | Masquefa | 28 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 16 | 11 | 8 |
81.332 | AA | Montmaneu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.430 | CO | Òdena | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 |
81.521 | AS | Orpí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.614 | AS | Piera | 66 | 72 | 153 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 15 | 11 | 2 | 18 | 17 | 12 | 9 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81.764 | AA | Pujalt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81.859 | AA | Rubió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 4 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82.975 | AA | Veciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Habitatges acabats 2008-2022
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.214 | AS | Bellprat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.253 | CO | Bruc, El | 72 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.312 | AA | Calaf | 74 | 64 | 39 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65 | 46 |
80.446 | AS | Capellades | 63 | 28 | 28 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
80.484 | AS | Carme | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80.636 | CO | Castellolí | 20 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
80.713 | AA | Copons | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 53 | 38 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
81.022 | CO | Igualada | 398 | 170 | 82 | 51 | 104 | 29 | 6 | 2 | 8 | 30 | 62 | 12 | 45 | 56 | 18 |
81.038 | CO | Jorba | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 3 | 15 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 |
81.192 | AS | Masquefa | 65 | 29 | 6 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
81.332 | AA | Montmaneu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.430 | CO | Òdena | 152 | 13 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
81.521 | AS | Orpí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.614 | AS | Piera | 314 | 59 | 79 | 42 | 30 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | 8 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.764 | AA | Pujalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81.859 | AA | Rubió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 11 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 135 | 63 | 38 | 70 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 66 | 17 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82.975 | AA | Veciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 191 | 37 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Contractes de lloguer 2008-2022
Codi | Àrea | Municipi | Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.082 | AA | Argençola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
80.214 | AS | Bellprat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80.253 | CO | Bruc, El | 21 | 16 | 19 | 12 | 12 | 18 | 21 | 28 | 30 | 37 | 27 | 29 | 33 | 39 | 26 |
80.288 | AS | Cabrera d'Anoia | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 17 | 11 | 13 | 21 | 8 | 6 | 3 |
80.312 | AA | Calaf | 14 | 49 | 18 | 28 | 46 | 42 | 43 | 39 | 52 | 66 | 69 | 56 | 51 | 62 | 55 |
80.364 | AA | Calonge de Segarra | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
80.446 | AS | Capellades | 47 | 45 | 60 | 61 | 75 | 74 | 91 | 85 | 70 | 88 | 88 | 86 | 50 | 87 | 81 |
80.484 | AS | Carme | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 14 | 8 | 4 | 7 |
80.608 | AA | Castellfollit de Riubregós | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80.636 | CO | Castellolí | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 |
80.713 | AA | Copons | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
81.629 | AS | Hostalets de Pierola, els | 16 | 20 | 22 | 37 | 38 | 54 | 29 | 46 | 44 | 60 | 40 | 31 | 37 | 48 | 49 |
81.022 | CO | Igualada | 393 | 413 | 644 | 725 | 723 | 772 | 890 | 801 | 864 | 797 | 786 | 812 | 775 | 861 | 826 |
81.038 | CO | Jorba | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 |
81.043 | AS | Llacuna, La | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 26 | 17 | 14 | 18 |
81.192 | AS | Masquefa | 50 | 62 | 67 | 80 | 105 | 114 | 125 | 133 | 112 | 126 | 144 | 122 | 128 | 123 | 106 |
81.332 | AA | Montmaneu | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
81.430 | CO | Òdena | 5 | 10 | 17 | 27 | 25 | 30 | 38 | 34 | 48 | 41 | 44 | 34 | 35 | 35 | 27 |
81.521 | AS | Orpí | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
81.614 | AS | Piera | 82 | 79 | 113 | 164 | 130 | 212 | 215 | 244 | 215 | 189 | 217 | 215 | 170 | 209 | 187 |
81.653 | CO | Pobla de Claramunt, la | 9 | 5 | 14 | 14 | 20 | 21 | 10 | 18 | 16 | 27 | 12 | 15 | 16 | 26 | 31 |
81.705 | AA | Prats de Rei, els | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 |
81.764 | AA | Pujalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81.859 | AA | Rubió | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
82.264 | CO | Sant Martí de Tous | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
82.286 | AA | Sant Martí Sesgueioles | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
81.897 | AA | Sant Pere Sallavinera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
82.508 | CO | Santa Margarida de Montbui | 28 | 48 | 75 | 96 | 97 | 106 | 125 | 115 | 120 | 138 | 132 | 130 | 122 | 124 | 98 |
82.573 | AS | Santa Maria de Miralles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82.861 | AS | Torre de Claramunt, la | 12 | 11 | 20 | 14 | 27 | 20 | 44 | 25 | 34 | 44 | 35 | 26 | 20 | 22 | 15 |
82.922 | AS | Vallbona d'Anoia | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 18 |
82.975 | AA | Veciana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
83.020 | CO | Vilanova del Camí | 54 | 79 | 90 | 99 | 134 | 142 | 130 | 154 | 151 | 154 | 187 | 179 | 148 | 145 | 137 |